| 시설및장비 |
| No | 시설명 | 규격/사양 | 보유대수 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNC LATHE MACHINE | Ø1300×10000L | 1 | HWACHEON |
| 2 | LATHE MACHINE | Ø1520×15000L | 1 | DAINICHI |
| 3 | LATHE MACHINE | Ø1120×8000L | 1 | DAINICHI |
| 4 | LATHE MACHINE | Ø1020×6000L | 1 | DAINICHI |
| 5 | LATHE MACHINE | Ø750×3500L | 1 | DAINICHI |
| 6 | LATHE MACHINE | Ø750×3000L | 1 | DAINICHI |
| 7 | LATHE MACHINE | Ø400×1000L | 1 | WASINO |
| 8 | TURNING MACHINE | Ø1600×1200L | 1 | O-M |
| 9 | MILLING MACHINE | 2200LX550L | 1 | KIHEUNG |
| 10 | RADIAL DRILLING MACHINE |
HRD-2000 (2000LX1500L) |
1 | NAMBUK |
| 11 | CNC BORING MACHINE |
KBM-11XHL (1500LX1200L) |
1 | KURAKI |
| 12 | CNC BORING MACHINE |
KBT-11Z (2500LX2000L) |
1 | KURAKI |
| 13 | CNC BORING MACHINE |
BF-130B (9000LX3000L) |
1 | TOSHIBA |
| 14 | Co2 & MAG ARC WELDING MACHINE |
COD-800A | 1 | DWELTECH |
| 15 | TIG WELDING MACHINE |
MAXSTAR 350 | 1 | SEOGWANG |
1520 X 15000M
BF-130B
1200 X 10000M
KBM-11X